2023-01-31 19:33:30 326人已关注
2023年河北师范大学在天津市被本科批A段普通类综合类录取考分数线多少分是619分;河北师范大学在河北省本科类普通类历史类录取考分数线多少分是547分;河北师范大学在辽宁省本科批普通类物理类录取考分数线多少分是520分。

| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 比较低分/比较低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
| 北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 550/16590 | 425 | _3 | 史/政/地(3选1) | 综合 |
| 北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 548/16949 | 425 | _2 | 思想政治必选 | 综合 |
| 北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 537/19014 | 425 | _1 | 物理必选 | 综合 |
| 天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 619/10292 | 463 | _4 | 史/政/地(3选1) | 综合 |
| 天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 | 463 | _6 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
| 天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 | 463 | _8 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
| 天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 | 463 | _2 | 史/生/政(3选1) | 综合 |
| 天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 602/13687 | 463 | _7 | 物/化/地(3选1) | 综合 |
| 天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 591/16021 | 463 | _3 | 思想政治必选 | 综合 |
| 天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 590/16238 | 463 | _1 | 不限 | 综合 |
| 天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 573/19806 | 463 | _5 | 物理必选 | 综合 |
| 河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 499/91783 | 430 | 物理类 | ||
| 河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 539/49949 | 430 | 物理类 | ||
| 河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 534/54574 | 430 | 物理类 | ||
| 河北 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 533/55500 | 430 | 物理类 | ||
| 河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/61435 | 430 | 物理类 | ||
| 河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 525/63402 | 430 | 物理类 | ||
| 河北 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 524/64450 | 430 | 物理类 | ||
| 河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 547/12504 | 443 | 历史类 | ||
| 河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 543/13754 | 443 | 历史类 | ||
| 河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 542/14119 | 443 | 历史类 | ||
| 河北 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 540/14781 | 443 | 历史类 | ||
| 河北 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 535/16558 | 443 | 历史类 | ||
| 河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 535/16558 | 443 | 历史类 | ||
| 河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 525/20709 | 443 | 历史类 | ||
| 山西 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 505/32081 | 498 | 理科 | ||
| 山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 485/43569 | 417 | 理科 | ||
| 山西 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 524/5601 | 517 | 文科 | ||
| 山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 514/7370 | 450 | 文科 | ||
| 辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 520/36918 | 362 | 物理类 | ||
| 辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 535/7587 | 404 | 历史类 | ||
| 黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 446/31880 | 429 | 理科 | ||
| 黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 518/2563 | 463 | 文科 | ||
| 江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 543/62277 | 429 | _6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 535/70647 | 429 | _4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 512/95227 | 429 | _5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 5【中专技校招生】45/13167 | 471 | _3 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 历史类 |
| 江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 539/15762 | 471 | _2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 528/21111 | 471 | _1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 587/62240 | 497 | 综合 | ||
| 安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 536/50386 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 549/8801 | 523 | 文科 |
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 家政学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 马克思主义理论 | |
| 教育学类(本) | 科学教育 |
| 小学教育 | |
| 学前教育 | |
| 教育学(师范) | |
| 教育技术学 | |
| 科学教育(师范) | |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 运动训练 | |
| 武术与民族传统体育 | |
| 运动康复 | |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 汉语言文学 | |
| 汉语言 | |
| 外国语言文学类(本) | 英语(师范类) |
| 英语(商务英语) | |
| 英语(法律英语方向) | |
| 俄语 | |
| 西班牙语 | |
| 翻译 | |
| 葡萄牙语 | |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 广告学 | |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 考古学 | |
| 外国语言与外国历史 | |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学(师范类) |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 地理信息科学 | |
| 人文地理与城乡规划 | |
| 地球物理学类(本) | 空间科学与技术 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 生物技术 | |
| 生态学 | |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 汽车维修工程教育 |
| 机械工程 | |
| 机械工艺技术 | |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
| 电子信息工程 | |
| 应用电子技术教育 | |
| 人工智能 | |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 信息安全 | |
| 软件工程(人工智能方向)(数据科学方向) | |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 人力资源管理 | |
| 市场营销 | |
| 公共管理类(本) | 行政【职业中专学校学费】管理 |
| 劳动与社会保障 | |
| 公共事业管理 | |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 舞蹈表演 | |
| 航空服务艺术与管理 | |
| 舞蹈表演(健美操、体育舞蹈) | |
| 音乐学(师范类) | |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 播音与主持艺术 | |
| 动画 | |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 雕塑 | |
| 书法学 | |
| 绘画(中国画、油画、版画三个方向) | |
| 设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
| 视觉传达设计 | |
| 环境设计 | |
| 产品设计 | |
| 数字媒体艺术 |
| 国家特色专业 | 思想政治教育 |
| 生物科学 | |
| 历史学 | |
| 体育教育 | |
| 地理科学 | |
| 人文地理与城乡规划 |
1、 我什么时候能知道自己是否被录取?
录取结束后,在河北师范大学录取查询系统可以查询。
2、 学校今年的提档比例是多少?
一般投档比例为100%。
3、 学校在哪几个批次招生?
学校招生分为本科提前批A、本科提前批B、对口本科批、本一特殊类型批、本科一批、地方专项计划、本一预科、专科提前批、专科批。