2021-10-02 19:07:49 488人已关注
序号 | 专业名称 | 普通高中类 | 中职类 | ||
1 | 小学教育 | 442 | 363 | ||
2 | 市场营销 | 395 | 353 | ||
3 | 计算机应用技术 | 396 | 367 | ||
4 | 计算机网络技术 | 423 | 391 | ||
5 | 【中专技校品牌榜】 汽车运用与维修技术 | 392 | |||
6 | 学前教育 | 无计划 | 387 | ||
7 【中专上本科】 | 会计 | 437 | 385 | ||
8 | 软件技术 | 411 | 358 | ||
9 | 建筑装饰工程技术 | 396 | |||
10 | 建设工程监理 | 391 | |||
11 | 物流管理 | 401 | |||
12 | 机电一体化技术 | 4 | |||
13 | 工程测量技术 | 374 | 376 | ||
备注:1、上表中无分数线多少分或者未出现的专业录取分数线多少分即为控制线。 | |||||
2、我院2022年单独招生控制线为:普通高中类335分,中职类330分,特长生类(普高)94分,特长生类(中职)154分。 |