2020-09-06 22:29:53 287人已关注
2019年重庆航天职业技术学院排名尚未公布,请参考往年排名情况。
重庆航天职业技术学院全国排名
年份 | 专科学校名称 | 全国排名 | 全省排名 |
---|---|---|---|
2016 | 重庆航天职业技术学院 | 373 | 10 |
重庆航天职业技术学院类别排名
省内排名 | 专科学校名称 | 国内排名 |
---|---|---|
1 | 北京航空航天大学 | 345 |
2 | 南京航空航天大学 | 324 |
3 | 南昌理工学院 | 267 |
4 | 南京航空航天大学金城学院 | 420 |
5 | 北华航天工业学院 | 348 |
6 | 重庆航天职业技术学院 | 368 |
7 | 桂林航天工业学院 | 285 |
8 | 四川航天职业技术学院 | 329 |
9 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 349 |
10 | 北京航空航天大学北海学院 | 365 |
11 | 贵州航天职业技术学院 | 372 |
12 | 沈阳航空航天大学 | 373 |
13 | 陕西航天职业大学 | 404 |
14 | 南京航空航天大学金城学院 | 416 |
15 | 中国民航大学 | 421 |
16 | 北京航空航天大学 | 428 |
17 | 成都东星航空学院 | 475 |
18 | 四川西南航空职业专修学【重庆中专学历能做什么工作】院 | 489 |
19 | 贵州航天职业技术学院 | 571 |
20 | 张家界航空工业职业技术学院 | 599 |
21 | 长沙航空职业技术学院 | 600 |
重庆航天职业技术学院专业排名
各专业录取平均分排名 | 专业名称 |
1 | 园林工程技术 |
2 | 计算机网络技术 |
3 | 数控技术 |
4 | 环境艺术设计 |
5 | 通信技术 |